海力同創(chuàng)針對充電樁液冷的特殊需求,根據(jù)不同充電功率需求,專門研發(fā)了全套液冷解決方案:
? 針對被冷部件需求不同,可分為充電機液冷系統(tǒng)、充電槍液冷系統(tǒng)、充電機與充電槍一體化液冷系統(tǒng)
? 針對充電樁與液冷系統(tǒng)的相對布局關(guān)系,可分為一體式布局、分體式布局(又分為一拖一布局、一拖多布局)
? 針對充電功率不同,可分為120kW~1000kW等多個規(guī)格型號,滿足不同功率充電樁冷卻需求。
◆ 30余名博士;
◆ 20余位高級工程師;
◆ 10余位高級工藝師;
◆ 涵蓋熱物理、流體、機械、電控、材料等課程
◆ 20年液冷設(shè)計經(jīng)驗;
◆ 成功服務(wù)10余個行業(yè);
◆ 豐富的技術(shù)沉淀和積累;
◆ 多年充電樁液冷技術(shù)開發(fā)經(jīng)歷;
◆ 深刻理解充電樁液冷應(yīng)用場景;
◆ 擁有充電機、充電槍成熟的液冷解決方案;
◆ 擁有成熟的充電機液冷產(chǎn)品系列;
◆ 具備高性價比液冷產(chǎn)品量產(chǎn)能力;
◆ 可提供快速的陪伴式研發(fā)設(shè)計;
◆ 可提供定制產(chǎn)品的快速打樣與量供;
風(fēng)冷系統(tǒng)已經(jīng)不能適應(yīng)大功率快速充電樁熱管理需求,液冷是必然選擇。
◆ 風(fēng)冷能力有限,換熱系數(shù)在30~50W/㎡K之間,對于電池散熱,存在明顯天花板效應(yīng),僅適用于小功率的應(yīng)用場景;
◆ 使用風(fēng)冷系統(tǒng),器件之間的溫差大,導(dǎo)致器件性能不一致,對調(diào)控帶來難度。同時,降低了器件的使用壽命;
◆ 使用風(fēng)冷系統(tǒng),需要極大的風(fēng)量,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速和風(fēng)機功率增加,噪音和能耗顯著增大,對現(xiàn)場和周圍環(huán)境造成極大影響;
◆ 使用風(fēng)冷系統(tǒng),需要設(shè)計專門的風(fēng)道,占用使用空間。
◆ 液體冷卻能力強,換熱系數(shù)在3000~10000W/㎡K之間,是空氣的百倍以上,適用于大功率的應(yīng)用場景;
◆ 使用液冷系統(tǒng),器件之間的溫差小,使得器件性能一致,降低了器件的調(diào)控難度。使用壽命得到保證;
◆ 使用液冷系統(tǒng),噪音和能耗顯著降低,現(xiàn)場和周圍環(huán)境明顯改善;
◆ 使用液冷系統(tǒng),管路和冷板結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間少,提高了功率密度;
大功率充電機液冷系列產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 型號規(guī)格 | 適用型號 | 散熱能力 | 工作流量 | 適配管徑 | 安裝方式 |
一體式大功率充電機液冷系列(120kW——500kW) | ||||||
1 | WYC-120 | 120kW | 16kW | 2.8m3/h | DN20 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
2 | WYC-180 | 180kW | 24kW | 4.2m3/h | DN25 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
3 | WYC-350 | 350kW | 48kW | 8.5m3/h | DN40 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
分體式大功率充電機液冷系列(600kW) | ||||||
4 | WYC-600 | 600kW | 80kW | 14m3/h | DN50 | 獨立安裝,分體式 |
外置冷卻塔式大功率充電機液冷系列(1000kW) | ||||||
5 | WYC-1000 | 1000kW | 135kW | 30m3/h | DN65 | 獨立安裝,外置冷卻塔 |
1、大功率充電機液冷模塊 WYC-120 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC |
整機功率 | ≤1.0kW |
散熱量 | 16kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 2.8m3/h |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤1.5bar |
適配管徑 | DN20 |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模塊外形尺寸 | W×H×L 600×200×750(mm) |
模塊重量 | 20Kg |
換熱器外形尺寸 | W×H×L 900×895×900(mm) |
換熱器重量 | 120Kg |
安裝方式 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
2、大功率充電機液冷模塊 WYC-180 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC |
整機功率 | 1.5kW |
散熱量 | 24kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 4.2m3/h |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤1.5bar |
適配管徑 | DN25 |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模塊外形尺寸 | W×H×L 600×200×750(mm) |
模塊重量 | 20Kg |
換熱器外形尺寸 | W×H×L 1000×895×1000(mm) |
換熱器重量 | 120Kg |
安裝方式 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
3、大功率充電機液冷模塊 WYC-350 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC |
整機功率 | 3.0kW |
散熱量 | 48kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 8.5m3/h |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤1.5bar |
適配管徑 | DN40 |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
模塊外形尺寸 | 600×300×750(mm) |
模塊重量 | 20Kg |
換熱器外形尺寸 | 1000×995×1000(mm) |
換熱器重量 | 120Kg |
安裝方式 | 集成于充電樁內(nèi)一體式安裝 |
4、大功率充電機液冷模塊 WYC-600 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC |
整機功率 | 9.0kW |
散熱量 | 80kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 14m3/h |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤1.5bar |
適配管徑 | DN50 |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
設(shè)備外形尺寸 | W×H×L 1000×1800×1000(mm) |
設(shè)備重量 | 320kG |
安裝方式 | 獨立安裝,分體式 |
5、大功率充電機液冷模塊 WYC-1000 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(水泵) | △200~240V/Y346~420V AC,50HZ △200~277V/Y346~480V AC,60HZ |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC |
整機功率 | 15.0kW |
散熱量 | 135kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 30m3/h |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤1.5bar |
適配管徑 | DN65 |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -30℃~100℃ |
噪音 | ≤68dB |
設(shè)備外形尺寸 | 非標(biāo)定制 |
設(shè)備重量 | 非標(biāo)定制 |
安裝方式 | 獨立安裝,外置冷卻塔 |
充電槍液冷系列產(chǎn)品 | |||||
序號 | 型號規(guī)格 | 散熱能力 | 工作流量 | 適配管徑 | 安裝方式 |
1 | HLTC-LCS-1 | 2.5kW | 10L/min | DN8 | 集成于充電樁內(nèi)或者外掛 |
2 | HLTC-LCS-2 | 5.0kW | 20L/min | DN10 | 集成于充電樁內(nèi)或者外掛 |
1、充電槍液冷模塊HLTC-LCS-1 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(系統(tǒng)) | 220V AC/24V DC(可選) |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC(可選) |
整機功率 | ≤230W |
散熱量 | 2.5kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 10L/min |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤3.0bar |
適配管徑 | DN8 |
適用環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -40℃~80℃ |
噪音 | ≤68dB |
模塊外形尺寸 | W×H×L 395×430×200(mm) |
模塊重量 | 25Kg(含散熱器、介質(zhì)) |
裝機尺寸 | 80mm×417mm 4-8mm×13mm槽孔 |
安裝方式 | 集成于充電樁內(nèi)或者外掛 |
2、充電槍液冷模塊HLTC-LCS-2 | |
技術(shù)參數(shù) | |
輸入電壓(系統(tǒng)) | 220V AC/24V DC(可選) |
輸入電壓(風(fēng)扇) | 220V AC/24V DC(可選) |
整機功率 | ≤450W |
散熱量 | 5.0kW(45℃環(huán)境溫度) |
冷卻介質(zhì) | 專用冷卻液 |
工作流量 | 20L/min |
系統(tǒng)管路壓力 | ≤3.0bar |
適配管徑 | DN10 |
適用環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
適用介質(zhì)溫度 | -40℃~80℃ |
噪音 | ≤68dB |
模塊外形尺寸 | W×H×L 420×530×200(mm) |
模塊重量 | 35Kg(含散熱器、介質(zhì)) |
裝機尺寸 | 80mm×442mm 4-8mm×13mm槽孔 |
安裝方式 | 集成于充電樁內(nèi)或者外掛 |
版權(quán)所有 ? 山東興能熱能科技有限公司 魯ICP備2021033003號-1